السداســي الأول
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS | Unité d'enseignement | |||||
Examen | Continu | Total | Atelier | TP | TD | C | 14-16 semaines | |||
18 | 10 | UE fondamentale | ||||||||
100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Programmation, Esquisse et avant-projet | |||||
100% | 3 | 2 | 1h30 | 22h30 | Programmation urbaine et architecturale | |||||
60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Structure 1 | |||
9 | 7 | UE méthodologique | ||||||||
100% | 2 | 3 | 1h30 | 22h30 | Initiation à la recherche | |||||
60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire de l'architecture algérienne XIX-XX S.1 | |||
60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Equipement 1.Electricité et éclairage des bâtiments | |||
3 | 3 | UE découverte / transversale | ||||||||
100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Maitrise d'oeuvre et maitrise d'ouvrage | |||||
100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Voirie et réseaux divers | |||||
100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Anglais | |||||
30 | 20 | 25h30 | 9h | 4h30 | 12h | 382h30 | Total Semestre 1 |
السداســي الثاني
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS | Unité d'enseignement | |||||
Examen | Continu | Total | Atelier | TP | TD | C | 14-16 semaines | |||
18 | 10 | UE fondamentale | ||||||||
100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Dossier d'exécution (DEX) | |||||
100% | 3 | 2 | 1h30 | 22h30 | Initiation aux détails et corps d'état secondaire (CES) | |||||
60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Structure 2 | |||
9 | 7 | UE méthodologique | ||||||||
100% | 2 | 3 | 1h30 | 22h30 | Initiation à la rédaction d'un mémoire en architecture | |||||
60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire de l'architecture algérienne XIX-XX S.2 | |||
60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Equipement 2.Acoustique | |||
3 | 3 | UE découverte / transversale | ||||||||
100% | 2 | 2 | 3h | 22h30 | Séminaire curriculaire | |||||
100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Anglais 2 | |||||
30 | 20 | 25h30 | 9h | 4h30 | 12h30 | 382h30 | Total Semestre 2 |
السداســي الثالث
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS | Unité d'enseignement | |||||
Examen | Continu | Total | Atelier | TP | TD | C | 14-16 semaines | |||
18 | 10 | UE fondamentale | ||||||||
100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Enoncé théorique du projet/mémoire | |||||
40% | 60% | 3 | 2 | 1h30 | 22h30 | Matière d'appui 1 (voir canevas) | ||||
40% | 60% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Matière d'appui 2 (voir canevas) | |||
9 | 7 | UE méthodologique | ||||||||
100% | 9 | 7 | 15 jours | 90h | Stage de mise en situation professionnelle | |||||
3 | 3 | UE découverte / transversale | ||||||||
100% | 3 | 3 | 3h | 45h | Séminaire sur l'actualité architecturale | |||||
30 | 20 | 16h30 | 9h | 1h30 | 6h | 337h30 | Total Semestre 3 |
السداســي الرابع
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS | Unité d'enseignement | |||||
Examen | Continu | Total | Atelier | TP | TD | C | 14-16 semaines | |||
30 | 20 | UE fondamentale | ||||||||
100% | 20 | 12 | 6h | 90h | Projet | |||||
100% | 10 | 8 | 3h | 45h | Mémoire | |||||
30 | 20 | 9h | 9h | 135h | Total Semestre 2 |