السداســي الأول
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | Code | Unité d'enseignement | |||||
Examen | Continu | TD/TP% | Cours% | TP | TD | C | ||||
8 | 4 | UEF11 | UE fondamentale | |||||||
* | * | 8 | 4 | 3h | 3h | F111 | Analyse de l'espace géographique et aménagement du territoire1 | |||
* | * | 2 | 4 | 1h30 | 1h30 | F121 | Géologie générale | |||
* | * | 2 | 4 | 1h30 | 1h30 | F122 | Techniques cartographiques | |||
10 | 8 | UEM11 | UE méthodologique | |||||||
* | * | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | M111 | Biologie | |||
* | * | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | M112 | Chimie | |||
* | * | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | M113 | Mathématique1: Analyse mathématique | |||
* | * | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | M114 | Physique 1 | |||
2 | 2 | UED11 | UE découverte | |||||||
* | 2 | 2 | 1h30 | D111 | Informatique 1 | |||||
2 | 1 | UET11 | UE transversale | |||||||
* | 2 | 1 | 1h30 | T111 | Langue française 1 | |||||
30 | 19 | 7h30 | 4h30 | 15h | Total Semestre 1 |
السداســي الثاني
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | Code | Unité d'enseignement | |||||
Examen | Continu | TD/TP% | Cours% | TP | TD | C | ||||
8 | 4 | UEF21 | UE fondamentale | |||||||
* | * | 8 | 4 | 3h | 3h | F211 | Analyse de l'espace géographique et aménagement du territoire 2 | |||
* | * | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | F221 | Urbanisme | |||
* | * | 4 | 3 | 3h | 1h30 | F222 | Géomorphologie | |||
9 | 6 | UEM21 | UE méthodologique | |||||||
* | * | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | M211 | Mathématique 2 statistiques | |||
* | * | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | M212 | Physique 2 | |||
* | * | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | M213 | Introduction à la géomatique | |||
2 | 2 | UED21 | UE découverte | |||||||
* | 2 | 2 | 100% | 1h30 | D221 | Informatique 2 | ||||
2 | 2 | UET21 | UE transversale | |||||||
* | 2 | 2 | 100% | 1h30 | T221 | Langue étrangère | ||||
30 | 20 | 6h | 6h | 13h30 | Total Semestre 2 |
السداســي الثالث
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | Code | Unité d'enseignement | |||||
Examen | Continu | TD/TP% | Cours% | TP | TD | C | ||||
9 | 6 | UEF31 | UE fondamentale | |||||||
* | * | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | F311 | Hydrologie | |||
* | * | 4 | 3 | 1h30 | 1h30 | F312 | Bioclimatologie | |||
8 | 4 | UEF31 | UE fondamentale | |||||||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | F321 | Villes et régions | |||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | F322 | Analyse démographique | |||
9 | 4 | UEM31 | UE méthodologique | |||||||
* | * | 5 | 2 | 1h30 | 1h30 | M311 | Télédétection | |||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | M312 | Introduction aux systèmes d'information géographique | |||
3 | 3 | UED31 | UE découverte | |||||||
* | * | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | D311 | Analyse des documents cartographique | |||
1 | 1 | 1h30 | D312 | Economie | ||||||
1 | 1 | UET31 | UE transversale | |||||||
* | 1 | 1 | 1h30 | T311 | Langue étrangère 3 | |||||
30 | 18 | 3h | 7h30 | 13h30 | Total Semestre 3 |
السداســي الرابع
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire |
VHS 15sem |
Unité d'enseignement | ||||
Examen | Continu | Autres | TP | TD | C | ||||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O): Espace et société | |||||||||
* | * | 4 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45 | Algérie: espace et société | |
* | * | 4 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45 | Eau et développement | |
UEF2(O): Dynamiques des milieux | |||||||||
* | * | 4 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45 | Milieux physiques | |
* | * | 4 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45 | Mileux rural | |
* | * | 2 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45 | Milieux urbain | |
UE méthodologique | |||||||||
UEM1(O): Techniques d'enquêtes | |||||||||
* | * | 3 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45 | Techniques d'enquêtes | |
100% | 4 | 2 | 40 | Stage ou atelier | |||||
UE découverte | |||||||||
UED1(O): Sociologie | |||||||||
100% | 1 | 1 | 22h30 | 1h30 | 22h30 | Sociologie | |||
UE transversale | |||||||||
UET1(O) | |||||||||
100% | 1 | 1 | 22h30 | 1h30 | 22h30 | Ethique et déontologie | |||
100% | 1 | 1 | 22h30 | 1h30 | 22h30 | Langue étrangère 3 | |||
30 | 17 | 337h30 | 9h | 13h30 | 377h30 | Total Semestre 4 |
السداســي الخامس
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire |
VHS 15sem |
Unité d'enseignement | ||||
Examen | Continu | Autres | TP | TD | C | ||||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O): Techniques et pratiques | |||||||||
* | * | 5 | 3 | 3h | 1h30 | 67h30 | Technique et pratiques de l'aménagement | ||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45 | Politiques d'aménagement du territoire | ||
UEF2(O): Réseaux et mobilité | |||||||||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45 | Réseaux et territoire | ||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45 | Mobilité et transports | ||
UE méthodologique | |||||||||
UEM1(O): Atelier et applications | |||||||||
* | * | 4 | 2 | 3h | 45 | Atelier | |||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45 | Applications des SIG | ||
UE découverte | |||||||||
UED1(O) | |||||||||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45 | Equipements et services | ||
UE transversale | |||||||||
UET1(O) | |||||||||
100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Langue étrangère | ||||
30 | 16 | 6h | 7h30 | 10h30 | 360h | Total Semestre 5 |
السداســي السادس
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire |
VHS 15sem |
Unité d'enseignement | ||||
Examen | Continu | Autres | TP | TD | C | ||||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O): Activités et développement | |||||||||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45 | Gouvernance et développement local | ||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45 | Activités et organisation de l'espace | ||
UEF2(O): Risques et environnement | |||||||||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45 | Risques et vulnérabilité territoriale | ||
* | * | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45 | Environnement | ||
UE méthodologique | |||||||||
UEM1(O): Méthodes et application sur terrain | |||||||||
* | * | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Méthodes de recherche | |||
100% | 10 | 3 | 45 | Stage de terrain | |||||
UE découverte | |||||||||
UED1(O): Territoires et mondialisation | |||||||||
100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Territoires et mondialisation | ||||
30 | 13 | 6h | 9h | 270h | Total Semestre 6 |