السداســي الأول
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire |
VHS 15sem |
Unité d'enseignement | ||||
Examen | Continu | Autres | TP | TD | C | ||||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O/P) | |||||||||
60% | 40% | 6 | 3 | 3h | 1h30 | 1h30 | 90h | Mécanique des sols 1 | |
60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Résistance des matériaux | ||
UEF2(O/P) | |||||||||
60% | 40% | 5 | 2 | 1h30 | 3h | 67h30 | Hydrogéologie- Hydrologie | ||
60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Mathématiques | ||
UE méthodologique | |||||||||
UEM1(O/P) | |||||||||
60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Géomorphologie de l'ingénieur | ||
60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 3h | 67h30 | Méthodes de reconnaissances géophysiques | ||
60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Analyse structurale | ||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | |||||||||
60% | 40% | 2 | 1 | 3h | 45h | Télédétection et SIG | |||
UE transversale | |||||||||
UET1(O/P) | |||||||||
100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Anglais scientifique | ||||
30 | 17 | 7h30 | 9h | 15h | 472h30 | Total Semestre 1 |
السداســي الثاني
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire |
VHS 15sem |
Unité d'enseignement | ||||
Examen | Continu | Autres | TP | TD | C | ||||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O/P) | |||||||||
60% | 40% | 5 | 3 | 1h30 | 3h | 67h30 | Mécanique des roches | ||
60% | 40% | 5 | 2 | 1h30 | 3h | 67h30 | Résistance de sol 2 | ||
UEF2(O/P) | |||||||||
60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Matériaux de construction | ||
60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Maitrise et gestion des risques naturels | ||
UE méthodologique | |||||||||
UEM1(O/P) | |||||||||
100% | 4 | 2 | 45h | Stage de terrain | |||||
UEM2(O/P) | |||||||||
60% | 40% | 5 | 3 | 1h30 | 3h | 67h30 | Reconnaissance géotechnique | ||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | |||||||||
60% | 40% | 2 | 1 | 3h | 1h30 | 67h30 | Topographie et VRD | ||
UE transversale | |||||||||
UET1(O/P) | |||||||||
60% | 40% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Informatique | |||
30 | 17 | 7h30 | 6h | 16h30 | 427h30 | Total Semestre 2 |
السداســي الثالث
Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire |
VHS 15sem |
Unité d'enseignement | ||||
Examen | Continu | Autres | TP | TD | C | ||||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O/P) | |||||||||
60% | 40% | 6 | 3 | 1h30 | 3h | 67h30 | Géotechnique appliquée aux ouvrages d'art | ||
60% | 40% | 6 | 3 | 1h30 | 3h | 67h30 | Technique de renforcement des sols et roches | ||
UEF2(O/P) | |||||||||
60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Voies et ouvrages d'art | ||
100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Etudes d'impact | ||||
UE méthodologique | |||||||||
UEM1(O/P) | |||||||||
100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Informatique appliquée | ||||
60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Statistiques et analyse de données | ||
UEM2(O/P) | |||||||||
100% | 3 | 1 | 45h | Stage de terrain | |||||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | |||||||||
100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Cartographie géotechnique | ||||
UE transversale | |||||||||
UET1(O/P) | |||||||||
100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Anglais scientifique | ||||
100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Méthodologie de recherche | ||||
100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Entreprenariat | ||||
30 | 17 | 7h30 | 6h | 18h | 405h | Total Semestre 3 |
السداســي الرابع
Crédits | Coeff | VHS | |
/ | / | / | Travail personnel |
/ | / | / | Stage en entreprise ou sur le terrain |
/ | / | / | Séminaires |
/ | / | / |
Autre (préciser) |
30 | 17 | 400h | Total Semestre 4 |