Semestre 1:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | TD/TP% | Cours% | TP | TD | C | |||||
| 60% | 40% | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | Urabanisation et organisation de l'espace | UE fondamentale Code: UEF1 Crédits: 10 Coef: 5 | ||
| 60% | 40% | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | Dynamique spatiale et transformations urbaines | |||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Préservation de l'environnement | UE fondamentale Code: UEF2 Crédits: 8 Coef: 4 | |||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Gestion des déchets urbains | ||||
| 60% | 40% | 5 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | SIG: fonctions et applications | UE méthodologique Code: UEM1 Crédits: 8 Coef: 4 | |||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Statistiques appliquées | ||||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Ecosystèmes urbains et changement climatique | UE découverte Code: UED1 Crédits: 2 Coef: 2 | |||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Anglais | UE transversale Code: UET1 Crédits: 2 Coef: 2 | |||||
| 30 | 17 | 3h | 10h30 | 12h | 382h30 | Total Semestre 1 | |||||
Semestre 2:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | TD/TP% | Cours% | TP | TD | C | |||||
| 60% | 40% | 6 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | Réseaux divars | UE fondamentale Code: UEF1 Crédits: 10 Coef: 5 | ||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Infrastructure de transport et mobilité urbaine | ||||
| 60% | 40% | 6 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | Aménagement et gestion urbaine | UE fondamentale Code: UEF2 Crédits: 8 Coef: 4 | ||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Patrimoine urbain | ||||
| 60% | 40% | 5 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Application des SIG au milieu urbain | UE méthodologique Code: UEM1 Crédits: 9 Coef: 5 | |||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Télédétection appliquée | ||||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Economie urbain | UE découverte Code: UED1 Crédits: 2 Coef: 1 | |||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Anglais | UE transversale Code: UET1 Crédits: 1 Coef: 1 | |||||
| 30 | 17 | 3h | 10h30 | 12h | 382h30 | Total Semestre 2 | |||||
Semestre 3:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | TD/TP% | Cours% | TP | TD | C | |||||
| 60% | 40% | 6 | 3 | 1h30 | 3h | 67h30 | Gouvernance et gestion foncière | UE fondamentale Code: UEF1 Crédits: 10 Coef: 5 | |||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Gestion des risques majeurs | ||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Espaces publics et cadre de vie | UE fondamentale Code: UEF2 Crédits: 8 Coef: 4 | |||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Politiques de l'habitat | ||||
| 60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Projet urbain | UE méthodologique Code: UEM1 Crédits: 6 Coef: 4 | |||
| 60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Méthodes de recherche | ||||
| 100% | 3 | 2 | 45h | Stage sur terrain | UE méthodologique Code: UEM2 Crédits: 4 Coef: 2 | ||||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Sociologie urbaine | UE découverte Code: UED1 Crédits: 1 Coef: 1 | |||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Entreprenariat | UE transversale Code: UET1 Crédits: 1 Coef: 1 | |||||
| 30 | 17 | 9h | 13h30 | 382h | Total Semestre 3 | ||||||


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							