Semestre 1:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Unité d'enseignement | ||||
| Examen | Continu | Autres | TP | TD | C | ||||
| UE fondamentales (UEF11 ) | |||||||||
| 60% | 40% | 6 | 3 | 1h30 | 3h | 67h30 | Hydrogéologie fondamentale 1 | ||
| 60% | 40% | 6 | 3 | 1h30 | 3h | 67h30 | Hydrodynamique souterraine 1 | ||
| UE fondamentales (UEF12 ) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Hydrochimie 1 | ||
| UE fondamentales (UEF13 ) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Hydroclimatologie | ||
| UE méthodologique (UEM11) | |||||||||
| 60% | 40% | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Géophysique appliquée à l'hydrogéologie | ||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Mathématiques appliquées à l'hydrogéologie | ||
| UE méthodologique (UEM12) | |||||||||
| 60% | 40% | 2 | 1 | 3h | 45h | SIG et Télédétection | |||
| UE découverte (UED11) | |||||||||
| 60% | 40% | 2 | 1 | 1h30 | 1h30 | 45h | Géostatistique | ||
| UE transversale (UET11) | |||||||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Anglais scientifique | ||||
| 30 | 17 | 4h30 | 9h | 15h | 427h30 | Total Semestre 1 | |||
Semestre 2:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Unité d'enseignement | ||||
| Examen | Continu | Autres | TP | TD | C | ||||
| UE fondamentales (UEF21 ) | |||||||||
| 60% | 40% | 6 | 3 | 1h30 | 3h | 67h30 | Hydrogéologie fondamentale 2 | ||
| 60% | 40% | 6 | 3 | 1h30 | 3h | 67h30 | Hydrodynamique souterraine 2 | ||
| UE fondamentales (UEF22 ) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Hydrochimie 2 | ||
| UE fondamentales (UEF23 ) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Hydrologie générale | ||
| UE méthodologique (UEM21) | |||||||||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Vulnérabilité et protection des eaux souterraines | ||
| 60% | 40% | 2 | 1 | 1h30 | 1h30 | 45h | Pollution et traitement des eaux | ||
| UE méthodologique (UEM22) | |||||||||
| 100% | 3 | 2 | 3h | 45h | Stage de terrain | ||||
| UE découverte (UED21) | |||||||||
| 100% | 2 | 1 | 3h | 45h | Risques liés à l'eau | ||||
| UE transversale (UET21) | |||||||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Anglais scientifique | ||||
| 30 | 17 | 3h | 1h30 | 7h30 | 16h30 | 427h30 | Total Semestre 2 | ||
Semestre 3:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Unité d'enseignement | ||||
| Examen | Continu | Autres | TP | TD | C | ||||
| UE fondamentales (UEF31 ) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 3h | 45h | Techniques de forage et de captage | |||
| UE fondamentales (UEF32 ) | |||||||||
| 60% | 40% | 6 | 3 | 1h30 | 3h | 67h30 | Modélisation en hydrogéologie | ||
| UE fondamentales (UEF33 ) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 3h | 67h30 | Hydrogéologie de l'algérie | ||
| UE méthodologique (UEM31) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Hydrogéochimie isotopique et hydrothermalisme | ||
| UE méthodologique (UEM32) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Gestion intégrée des ressources en eau et développement durable | ||
| 100% | 4 | 2 | 45h | Sortie sur terrain / stage | |||||
| UE découverte (UED31) | |||||||||
| 60% | 40% | 1 | 1 | 1h30 | 1h30 | 45h | Elément de mécanique des sols | ||
| UE transversale (UET31) | |||||||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Méthodologie de recherche | ||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Législation | ||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Entreprenariat | ||||
| 30 | 17 | 3h | 4h30 | 18h | 382h30 | Total Semestre 3 | |||
Semestre 4:
| Crédits | Coeff | VHS | |
| / | / | / | Travail personnel | 
| / | / | / | Stage de le terrain | 
| / | / | / | Séminaires | 
| / | / | / | Autre (préciser) Soutenance | 
| 30 | 17 | 400h | Total Semestre 4 | 


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							