Semestre 1:
| Note éliminatoire | Coefficient | Mode d'évaluation | Volume hebdomadaire | VHS 15 sem 
 | Matière | Nature des enseignements | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 10/20> | 4 | 100% | 12h | 180h | Atelier de projet 1 | EF1 | |||||
| 07/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire de l'architecture 1 | ||||
| 07/20> | 2 | 100% | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 1 | ||||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Géométrie de l'éspace 1 | EA1 | |||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | TMC 1 | ||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Mathématiques | ||||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Expression orale | ERF 1 | |||||
| 05/20> | 1 | 100% | 3h | 45h | Stage découverte 1 | SP 1 | |||||
| 
 | 16 | 3h | 1h30 | 6h | 7h30 | 12h | 450h | Total | |||
Semestre 2:
| Note éliminatoire | Coefficient | Mode d'évaluation | Volume hebdomadaire | 
 VHS | Intitulé de la matière | Nature des enseignements | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 10/20> | 4 | 100% | 12h | 180h | Atelier de projet 2 | EF2 | |||||
| 07/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire de l'architecture 2 | ||||
| 07/20> | 2 | 100% | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 2 | ||||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Géométrie de l'éspace 2 | EA2 | |||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | TMC 2 | ||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Physique du batiment | ||||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Expression écrite | ERF 2 | |||||
| 05/20> | 1 | 100% | 3h | 45h | Stage découverte 2 | SP 2 | |||||
| 
 | 16 | 3h | 1h30 | 6h | 7h30 | 12h | 450h | Total | |||
Semestre 3:
| Note éliminatoire | Coefficient | Mode d'évaluation | Volume hebdomadaire | 
 VHS | Intitulé de la matière | Nature des enseignements | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 10/20> | 4 | 100% | 12h | 180h | Atelier de projet 3 | EF3 | |||||
| 07/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire de l'architecture 3 | ||||
| 07/20> | 2 | 100% | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 3 | ||||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Construction 1 | EA3 | |||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | RDM 1 | ||||
| 05/20> | 1 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | DAO | ||||
| 05/20> | 1 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Analyse spatiale et cartographie | ERF 3 | |||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Sociologie et anthropologie de l'espace | ||||||
| 05/20> | 1 | 100% | 3h | 45h | Stage découverte 3 | SP 3 | |||||
| 
 | 16 | 3h | 1h30 | 6h | 10h30 | 12h | 495h | Total | |||
Semestre 4:
| Note éliminatoire | Coefficient | Mode d'évaluation | Volume hebdomadaire | 
 VHS | Intitulé de la matière | Nature des enseignements | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 10/20> | 4 | 100% | 12h | 180h | Atelier de projet 4 | EF 4 | |||||
| 07/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire de l'architecture 4 | ||||
| 07/20> | 2 | 100% | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 4 | ||||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Construction 2 | EA 4 | |||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | RDM 2 | ||||
| 05/20> | 1 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | CAO | ||||
| 05/20> | 1 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Techniques de relevé | ERF 4 | |||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Anthropologie de l'habitat | ||||||
| 05/20> | 1 | 100% | 3h | 45h | Stage découverte 4 | SP 4 | |||||
| 
 | 16 | 3h | 1h30 | 6h | 10h30 | 12h | 495h | Total | |||
Semestre 5:
| Note éliminatoire | Coefficient | Mode d'évaluation | Volume hebdomadaire | 
 VHS | Intitulé de la matière | Nature des enseignements | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 10/20> | 4 | 100% | 12h | 180h | Atelier de projet 5 | EF 5 | |||||
| 07/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire de l'architecture 5 | ||||
| 07/20> | 2 | 100% | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 5 | ||||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Structure en Architecture 1 | ||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Equipement 1 | EA 5 | |||
| 05/20> | 1 | 100% | 3h | 45h | Modélisation et simulation 1 | ||||||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Urban design | ERF 5 | |||||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Géographie urbaine et de l'habitat | ||||||
| 05/20> | 1 | 100% | 3h | 45h | Stage pratique 1 | SP 5 | |||||
| 
 | 16 | 3h | 3h | 4h30 | 9h | 12h | 472h30 | Total | |||
Semestre 6:
| Note éliminatoire | Coefficient | Mode d'évaluation | Volume hebdomadaire | 
 VHS | Intitulé de la matière | Nature des enseignements | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 10/20> | 4 | 100% | 12h | 180h | Atelier de projet 6 | EF 6 | |||||
| 07/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire de l'architecture 6 | ||||
| 07/20> | 2 | 100% | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 6 | ||||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Structures en Architecture 2 | ||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Equipement 2 | EA 6 | |||
| 05/20> | 1 | 100% | 3h | 45h | Modélisation et simulation 2 | ||||||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Introduction à l'urbanisme | ERF 6 | |||||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Outils et méthodes d'analyse urbaine | ||||||
| 05/20> | 1 | 100% | 3h | 45h | Stage pratique 2 | SP 6 | |||||
| 
 | 16 | 3h | 3h | 4h30 | 9h | 12h | 472h30 | Total | |||
Semestre 7:
| Note éliminatoire | Coefficient | Mode d'évaluation | Volume hebdomadaire | 
 VHS | Intitulé de la matière | Nature des enseignements | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 10/20> | 4 | 100% | 12h | 180h | Atelier de projet 7 | EF 7 | |||||
| 07/20> | 2 | 100% | 1h30 | 22h30 | Programmation urbaine et architecturale | ||||||
| 07/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Structures en Architecture 3 | ||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Equipement 3 | EA 7 | |||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Voiries et réseaux divers | ||||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Architecture et ville durables | ERF 7 | |||||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Patrimoine architectural et urbain | ||||||
| 2 | 100% | 3h | 45h | Stage pratique 3 | SP 7 | ||||||
| 
 | 16 | 3h | 4h30 | 9h | 12h | 472h30 | Total | ||||
Semestre 8:
| Note éliminatoire | Coefficient | Mode d'évaluation | Volume hebdomadaire | 
 VHS | Intitulé de la matière | Nature des enseignements | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 10/20> | 4 | 100% | 12h | 180h | Atelier de projet 8 | EF 8 | |||||
| 07/20> | 2 | 100% | 1h30 | 22h30 | Maitrise d'oeuvre et Maitrise d'ouvrage | ||||||
| 07/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Structures en Architecture 4 | ||||
| 05/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Corps d'état secondaires | EA 8 | |||
| 05/20> | 1 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Outils d'aide à la décision | ||||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Initiation à la méthodologie de recherche | ||||||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Droit de la construction et de l'urbanisme | ERF 8 | |||||
| 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Ethique et déontologie | |||||||
| 05/20> | 2 | 100% | 3h | 45h | Stage pratique 4 | SP 8 | |||||
| 
 | 16 | 3h | 1h30 | 3h | 90h | 12h | 450h | Total | |||
Semestre 9:
| Note éliminatoire | Coefficient | Mode d'évaluation | Volume hebdomadaire | 
 VHS | Intitulé de la matière | Nature des enseignements | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 10/20> | 8 | 100% | 12h | 180h | Atelier de projet 9 | EF 9 | |||||
| 07/20> | 2 | 60% | 40% | 1h30 | 1h30 | 45h | Performance énergétique dans le bâtiment | ||||
| 05/20> | 1 | 100% | 1h30 | 22h30 | Entrepreneuriat et management de projet | EA 9 | |||||
| 05/20> | 2 | 100% | 1h30 | 22h30 | Initiation à la rédaction d'un mémoire en architecture | ||||||
| 05/20> | 1 | 100% | 3h | 45h | Séminaire sur l'actualité architecturale | ERF 9 | |||||
| 05/20> | 2 | 100% | 6h | 90h | Stage professionnel | SP 9 | |||||
| 
 | 16 | 6h | 1h30 | 7h30 | 12h | 405h | Total | ||||
Semestre 10:
| Note éliminatoire | Coefficient | Mode d'évaluation | Volume hebdomadaire | 
 VHS | Intitulé de la matière | Nature des enseignements | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 10/20> | 10 | 100% | 12h | 180h | Projet de fin d'étude | EF 10 | |||||
| 07/20> | 6 | 100% | 3h | 45h | Mémoire de fin d'études | ||||||
| 
 | 16 | 15h | 225h | Total | |||||||


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							