Semestre 1:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS | Unité d'enseignement | ||||
| Examen | Continu | Atelier | TP | TD | C | 15 semaines | |||
| 18 | 12 | UE fondamentale | |||||||
| UEF1 (O/P) | |||||||||
| 100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Atelier de projet 1 | ||||
| 60% | 40% | 4 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire critique de l'architecture 1 | ||
| 100% | 2 | 2 | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 1 | ||||
| 9 | 5 | UE méthodologique | |||||||
| UEM1 (O/P) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Géométrie de l'éspace 1 | ||
| 100% | 3 | 2 | 3h | 45h | Dessin et art graphique 1 | ||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Terminologie 1 | ||||
| 3 | 3 | UE transversale | |||||||
| UET1 (O/P) | |||||||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Technologie des matériaux de construction 1 | ||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Physique | ||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Mathématiques | ||||
| 9h | 7h30 | 9h | Total Hebdomadaire | ||||||
| 30 | 20 | 382h30 | Total Semestre 1 | ||||||
Semestre 2:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS | Unité d'enseignement | ||||
| Examen | Continu | Atelier | TP | TD | C | 15 semaines | |||
| 18 | 12 | UE fondamentale | |||||||
| UEF2 (O/P) | |||||||||
| 100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Atelier de projet 2 | ||||
| 60% | 40% | 4 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire critique de l'architecture 2 | ||
| 100% | 2 | 2 | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 2 | ||||
| 9 | 5 | UE méthodologique | |||||||
| UEM2 (O/P) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Géométrie de l'éspace 2 | ||
| 100% | 3 | 2 | 3h | 45h | Dessin et art graphique 2 | ||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Terminologie 2 | ||||
| 3 | 3 | UE transversale | |||||||
| UET2 (O/P) | |||||||||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 3h | 45h | Technologie des matériaux de construction 2 | |||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Physique du bâtiment | ||||
| 9h | 3h | 7h30 | 9h | Total Hebdomadaire | |||||
| 30 | 20 | 382h30 | Total Semestre 2 | ||||||
Semestre 3:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS | Unité d'enseignement | ||||
| Examen | Continu | Atelier | TP | TD | C | 15 semaines | |||
| 18 | 12 | UE fondamentale | |||||||
| UEF3 (O/P) | |||||||||
| 100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Atelier de projet 3 | ||||
| 60% | 40% | 4 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire critique de l'architecture 3 | ||
| 100% | 2 | 2 | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 3 | ||||
| 9 | 5 | UE méthodologique | |||||||
| UEM3 (O/P) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Construction 1 | ||
| 100% | 4 | 2 | 3h | 45h | Analyse spatiale | ||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Terminologie 3 | ||||
| 2 | 2 | UE transversale | |||||||
| UET3 (O/P) | |||||||||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Résistance des matériaux 1 | ||
| 1 | 1 | UE découverte | |||||||
| UED3 (O/P) | |||||||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Anthropologie de l'espace | ||||
| 9h | 3h | 6h | 7h30 | Total Hebdomadaire | |||||
| 30 | 20 | 382h30 | Total Semestre 3 | ||||||
Semestre 4:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS | Unité d'enseignement | ||||
| Examen | Continu | Atelier | TP | TD | C | 15 semaines | |||
| 18 | 12 | UE fondamentale | |||||||
| UEF4 (O/P) | |||||||||
| 100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Atelier de projet 4 | ||||
| 60% | 40% | 4 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire critique de l'architecture 4 | ||
| 100% | 2 | 2 | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 4 | ||||
| 9 | 7 | UE méthodologique | |||||||
| UEM4 (O/P) | |||||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Construction 2 | ||
| 100% | 2 | 2 | 1h30 | 22h30 | Géographie de l'habitat | ||||
| 100% | 2 | 2 | 3h | 45h | Conception assistée par ordinateur | ||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Anthropologie de l'habitat | ||||
| 2 | 2 | UE transversale | |||||||
| UET4 (O/P) | |||||||||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Résistance des matériaux 2 | ||
| 1 | 1 | UE découverte | |||||||
| UED4 (O/P) | |||||||||
| 100% | 1 | 1 | Maximum 15 jours | Sortie découverte (Stage) | |||||
| 9h | 3h | 4h30 | 9h | Total Hebdomadaire | |||||
| 30 | 22 | 382h30 | Total Semestre 4 | ||||||
Semestre 5:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS | Unité d'enseignement | ||||
| Examen | Continu | Atelier | TP | TD | C | 15 semaines | |||
| 18 | 12 | UE fondamentale | |||||||
| UEF5 (O/P) | |||||||||
| 100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Atelier de projet 5 | ||||
| 60% | 40% | 4 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire critique de l'architecture 5 | ||
| 100% | 2 | 2 | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 5 | ||||
| 9 | 5 | UE méthodologique | |||||||
| UEM5 (O/P) | |||||||||
| 60% | 40% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Introduction à l'urbanisme | |||
| 100% | 3 | 2 | 3h | 45h | Planification et aménagement spatial 1 | ||||
| 100% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Equipement du bâti 1 | |||
| 3 | 3 | UE transversale | |||||||
| UET5 (O/P) | |||||||||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Structure 1 | ||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Modélisation et simulation (BIM) 1 | ||||
| 9h | 7h30 | 9h | Total Hebdomadaire | ||||||
| 30 | 20 | 382h30 | Total Semestre 5 | ||||||
Semestre 6:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS | Unité d'enseignement | ||||
| Examen | Continu | Atelier | TP | TD | C | 15 semaines | |||
| 18 | 12 | UE fondamentale | |||||||
| UEF6 (O/P) | |||||||||
| 100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Atelier de projet 6 | ||||
| 60% | 40% | 4 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire critique de l'architecture 6 | ||
| 100% | 2 | 2 | 1h30 | 22h30 | Théorie de projet 6 | ||||
| 9 | 5 | UE méthodologique | |||||||
| UEM6 (O/P) | |||||||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Outils et instruments d'aménagement et d'urbanisme en Algérie | ||||
| 100% | 3 | 2 | 3h | 45h | Planification et aménagement spatial 2 | ||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Equipement du bâti 2 | ||
| 3 | 3 | UE transversale | |||||||
| UET6 (O/P) | |||||||||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Structure 2 | ||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Modélisation et simulation (BIM) 2 | ||||
| 9h | 1h30 | 7h30 | 7h30 | Total Hebdomadaire | |||||
| 30 | 20 | 382h30 | Total Semestre 6 | ||||||


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							