Semestre 1:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Autre | TP | TD | C | ||||||
| 60% | 40% | 8 | 4 | 67h30 | 3h | - | 3h | 90h | Géologie 1 | UE fondamentale Code: UEF111 Crédits: 8 Coef: 4 | |
| 60% | 40% | 4 | 2 | 45h | - | 1h30 | 1h30 | 45h | Mathématiques 1 | ||
| 60% | 40% | 3 | 2 | 45h | - | 1h30 | 1h30 | 45h | Physique 1 | UE fondamentale Code: UEF112 Crédits: 11 Coef: 6 | |
| 60% | 40% | 4 | 2 | 45h | - | 1h30 | 1h30 | 45h | Chimie 1 | ||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 45h | 1h30 | - | 1h30 | 45h | Biologie 1 | UE méthodologique Code: UEM11 Crédits: 8 Coef: 4 | |
| 60% | 40% | 4 | 2 | 45h | 1h30 | - | 1h30 | 45h | Géomorphologie | ||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 45h | 1h30 | - | 1h30 | 45h | Informatique 1 | UE transversale Code: UET11 Crédits: 3 Coef: 3 | |
| - | 100% | 1 | 1 | 22h30 | - | 1h30 | - | 22h30 | Techniques d'expression 1 | ||
| - | - | 30 | 17 | 360h30 | 7h30 | 6h | 12h | 382h30 | Total Semestre 1 | ||
Semestre 2:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Autre | TP | TD | C | ||||||
| 60% | 40% | 8 | 4 | 67h30 | 3h | - | 3h | 90h | Géologie 2 | UE fondamentale Code: UEF121 Crédits: 8 Coef: 4 | |
| 60% | 40% | 4 | 2 | 45h | - | 1h30 | 1h30 | 45h | Mathématiques 2 | ||
| 60% | 40% | 3 | 2 | 45h | - | 1h30 | 1h30 | 45h | Physique 2 | UE fondamentale Code: UEF122 Crédits: 11 Coef: 6 | |
| 60% | 40% | 4 | 2 | 45h | - | 1h30 | 1h30 | 45h | Chimie 2 | ||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 45h | 1h30 | - | 1h30 | 45h | Biologie 2 | UE méthodologique Code: UEM12 Crédits: 8 Coef: 4 | |
| 60% | 40% | 4 | 2 | 45h | 1h30 | - | 1h30 | 45h | Initiation à la carte géologique | ||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 45h | 1h30 | - | 1h30 | 45h | Informatique 2 | UE transversale Code: UET12 Crédits: 3 Coef: 3 | |
| - | 100% | 1 | 1 | 22h30 | - | 1h30 | - | 22h30 | Techniques d'expression 2 | ||
| - | - | 30 | 17 | 360h30 | 7h30 | 6h | 12h | 382h30 | Total Semestre 2 | ||
Semestre 3:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Code | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Autre | TP | TD | C | |||||||
| 60% | 40% | 6 | 3 | 67h30 | - | 3h | 1h30 | 67h30 | Cristallographie | F311 | UE fondamentale Code: UEF31 Crédits: 12 Coef: 6 | |
| 60% | 40% | 6 | 3 | 45h | 3h | 1h30 | 67h30 | Minéraloge | F312 | |||
| 60% | 40% | 6 | 3 | 45h | 3h | 1h30 | 67h30 | Tectonique 1 | F321 | UE fondamentale Code: UEF32 Crédits: 6 Coef: 3 | ||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | Stratigraphie | M311 | UE méthodologique Code: UEM31 Crédits: 9 Coef: 5 | ||
| 60% | 40% | 5 | 3 | 45h | 2h30 | - | 1h30 | 60h | Paléontologie | M312 | ||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 45h | 1h30 | - | 1h30 | 45h | Gestion des bases de données | T311 | UE transversale Code: UET31 Crédits: 3 Coef: 3 | |
| - | 100% | 1 | 1 | 22h30 | - | 1h30 | - | 22h30 | Langue anglaise 1 | T312 | ||
| - | - | 30 | 17 | 375h | 11h30 | 4h30 | 9h | 375h | Total Semestre 3 | |||
Semestre 4:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Code | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Autre | TP | TD | C | |||||||
| 60% | 40% | 5 | 3 | 67h30 | 3h | 1h30 | 67h30 | Pétrologie des roches magmatiques | F411 | UE fondamentale Code: UEF41 Crédits: 9 Coef: 5 | ||
| 60% | 40% | 5 | 3 | 67h30 | 3h | 1h30 | 67h30 | Pétrologie des roches sédimentaires | F412 | |||
| 60% | 40% | 5 | 3 | 67h30 | 3h | 1h30 | 67h30 | Tectonique 2 | F421 | UE fondamentale Code: UEF42 Crédits: 10 Coef: 6 | ||
| 
 60% | 40% | 5 | 3 | 67h30 | 3h | 1h30 | 67h30 | Micropaléontologie | F422 | |||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 60h | 2h30 | 1h30 | 60h | Géochimie | M411 | UE méthodologique Code: UEM41 Crédits: 9 Coef: 5 | ||
| 100% | 4 | 2 | 45h | - | - | 45h | Stage de terrain | M412 | ||||
| 
 60% | 40% | 2 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | Géophysique | T411 | UE transversale Code: UET41 Crédits: 2 Coef: 2 | ||
| - | - | 30 | 18 | 420h | 9h | 1h30 | 14h30 | 420h | Total Semestre 4 | |||
Semestre 5:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Code | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Autre | TP | TD | C | |||||||
| * | * | 5 | 3 | 67h30 | 3h | 1h30 | 67h30 | Pétrologie des roches métamorphiques | F511 | UE fondamentale Code: UEF51 Crédits: 12 Coef: 7 | ||
| * | * | 7 | 4 | 90h | 3h | 3h | 90h | Sédimentologie | F512 | |||
| * | * | 4 | 2 | 45h | 3h | 45h | Géologie historique | F521 | UE fondamentale Code: UEF52 Crédits: 9 Coef: 5 | |||
| 
 * | * | 5 | 3 | 67h30 | 3h | 1h30 | 67h30 | Géologie régionale | F522 | |||
| * | * | 4 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | Géophysique | M531 | UE méthodologique Code: UEM51 Crédits: 8 Coef: 4 | ||
| * | 4 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | Géostatistique | M532 | ||||
| 
 
 | * | 1 | 1 | 22h30 | 1h30 | 22h30 | Anglais technique | T511 | UE transversale Code: UET51 Crédits: 1 Coef: 1 | |||
| - | - | 30 | 17 | 382h30 | 9h | 3h | 13h30 | 382h30 | Total Semestre 5 | |||
Semestre 6:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Code | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Autre | TP | TD | C | |||||||
| * | * | 4 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | Ressources minérales | F611 | UE fondamentale Code: UEF61 Crédits: 8 Coef: 4 | ||
| * | * | 4 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | Géologie del'ingénieur | F612 | |||
| * | * | 4 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | Hydrogéologie | F621 | UE fondamentale Code: UEF62 Crédits: 8 Coef: 4 | ||
| 
 * | * | 4 | 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | Géologie de l'environnement | F622 | |||
| * | * | 8 | 4 | 90h | 3h | 3h | 90h | Géologie de l'algérie | M611 | UE méthodologique Code: UEM61 Crédits: 12 Coef: 6 | ||
| * | 4 | 2 | 45h | 3h | 45h | Stage sur terrain | M612 | |||||
| 
 * | 1 | 1 | 22h30 | 1h30 | 22h30 | Ethique et déontologie | T611 | UE transversale Code: UET61 Crédits: 2 Coef: 2 | ||||
| * | 1 | 1 | 22h30 | 1h30 | 22h30 | Gestion de projet | T612 | |||||
| - | - | 30 | 16 | 360h | 7h30 | 4h30 | 12h | 360h | Total Semestre 6 | |||


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							