Semestre 1:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Atelier d'urbanisme 1 | UEF 1 | |||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Initiation à la théorie de l'urbanisme 1 | ||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire de la ville 1 | ||||
| 60% | 40% | 5 | 2 | 3h | 45h | Topographie | UEM 1 | ||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Statistique et méthodes d'enquête | ||||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Démographie | UED 1 | |||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Communication et expression écrite 1 | UET 1 | |||||
| - | - | 30 | 16 | 3h | 6h | 6h | 9h | 360h | Total Semestre 1 | ||
Semestre 2:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Atelier d'urbanisme 2 | UEF 2 | |||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Initiation à la théorie de l'urbanisme 2 | ||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Histoire de la ville 2 | ||||
| 60% | 40% | 5 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Paysage et sitologie | UEM 2 | |||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Cartographie | ||||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | VRD | UED 2 | |||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Communication et expression écrite 2 | UET 2 | |||||
| - | - | 30 | 16 | 7h30 | 7h30 | 9h | 360h | Total Semestre 2 | |||
Semestre 3:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Atelier d'urbanisme 3 | UEF 3 | |||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Structure du territoire et formation des villes en algérie | ||||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Théorie de la conception urbaine | ||||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Droit de l'urbanisme | ||||||
| 60% | 40% | 5 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Outils d'analyse urbaine | UEM 3 | |||
| 100% | 4 | 2 | 3h | 45h | DAO | ||||||
| 60% | 40% | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Infrastructures (Voirie et Réseaux urbains) | UED 3 | |||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Géographie urbaine | UET 3 | |||||
| - | - | 30 | 16 | 7h30 | 7h30 | 9h | 360h | Total Semestre 3 | |||
Semestre 4:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Atelier d'urbanisme 4 | UEF 4 | |||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Le foncier | ||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Planification urbaine et instruments d'urbanisme en algérie | ||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Programmation urbaine | UEM 4 | |||
| 100% | 3 | 2 | 3h | 45h | SIG et géomatique 1 | ||||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Sociologie urbaine et anthropologie | ||||||
| 100% | 2 | 2 | 3h | 45h | Stage d'immersion professionnelle | UED 4 | |||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Mobilité et réseaux de transport | UET 4 | |||||
| - | - | 30 | 17 | 3h | 6h | 7h30 | 9h | 382h30 | Total Semestre 4 | ||
Semestre 5:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 100% | 12 | 6 | 9h | 135h | Atelier d'urbanisme 5 | UEF 5 | |||||
| 100% | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | Initiation au projet urbain | ||||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Conduite et suivi des projets d'aménagement | ||||
| 60% | 40% | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | Economie urbaine et développement local | UEM 5 | |||
| 100% | 5 | 2 | 3h | 45h | SIG et géomatique 2 | ||||||
| 100% | 2 | 2 | 3h | 45h | Stage d'immersion professionnelle | UED 5 | |||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Ville résiliente et intellignte | UET 5 | |||||
| - | - | 30 | 16 | 3h | 6h | 6h | 9h | 360h | Total Semestre 5 | ||
Semestre 6:
| Mode d'évaluation | Crédits | Coef | V.H hebdomadaire | VHS 15sem | Matière | Unité d'enseignement | |||||
| Examen | Continu | Stage | TP | TD | Cours | Atelier | |||||
| 100% | 12 | 8 | 12h | 180h | Atelier d'urbanisme 6 (projet + rapport de projet) | UEF 6 | |||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Métiers de la ville (séminaires de praticiens) | UEM 6 | |||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Ethique et déontologie | UED 6 | |||||
| 100% | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | Entreprenariat | UET 6 | |||||
| - | - | 30 | 11 | 4h30 | 12h | 247h30 | Total Semestre 6 | ||||


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							